인구분포도

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소

막대그래프로 보기

거창군 인구분포도 - 구분, 0-10세, 10-20세, 20-30세, 30-40세, 40-50세, 50-60세, 60-70세, 70-80세, 80-90세, 90-100세, 100세이상 로 나타낸 표
구분 0-10세 10-20세 20-30세 30-40세 40-50세 50-60세 60-70세 70-80세 80-90세 90-100세 100세이상
거창읍 2,503 4,964 4,016 3,686 5,583 6,981 6,257 3,473 1,980 329 8
주상면 19 43 57 43 85 239 402 278 256 51 0
웅양면 33 78 81 48 117 315 413 329 310 59 2
고제면 18 39 59 48 78 237 384 238 200 45 2
북상면 29 62 54 58 95 245 397 296 246 50 2
위천면 27 164 89 66 126 302 467 324 275 69 2
마리면 33 74 85 88 121 304 531 342 301 59 1
남상면 45 60 115 123 170 374 561 395 371 80 1
남하면 29 51 51 65 96 199 369 274 241 51 2
신원면 29 44 39 45 88 218 395 342 267 45 2
가조면 67 130 158 147 252 570 902 649 550 92 3
가북면 21 36 40 34 75 228 365 260 237 44 0
합계 2,853 5,745 4,844 4,451 6,886 10,212 11,443 7,200 5,234 974 25

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
행정과 정보화담당(☎ 055-940-3202)