세부사업별 예산현액 및 지출액

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 조건 표

1,591건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,예산현액,지출액을 나타낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액
411 일반회계 재무과 개별공시지가조사 79,646,000 74,999,000
410 일반회계 재무과 개별주택가격조사 98,800,000 95,989,000
409 일반회계 재무과 재산세 부과 47,023,000 45,975,910
408 일반회계 재무과 주택 평가 138,909,000 138,542,530
407 일반회계 재무과 세외수입 징수 121,591,000 119,256,440
406 일반회계 재무과 지방세 징수 129,108,000 116,355,370
405 일반회계 재무과 부과 관리 61,947,000 49,834,890
404 일반회계 재무과 세정 관리 204,770,000 198,809,690
403 일반회계 재무과 세입세출 결산 40,120,000 34,533,530
402 일반회계 재무과 회계 관리 59,616,000 49,134,930

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)