세부사업별 예산현액 및 지출액

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 조건 표

1,486건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,예산현액,지출액을 나타낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액
76 일반회계 건설교통과 기본경비 60,526,000 24,882,000
75 일반회계 경제기업과 기본경비 52,890,000 31,285,000
74 일반회계 고제면 기본경비 104,437,000 26,718,300
73 일반회계 기획예산담당관 기본경비 49,260,000 48,260,000
72 일반회계 남상면 기본경비 111,826,000 41,138,840
71 일반회계 남하면 기본경비 112,813,000 46,840,760
70 일반회계 농업축산과 기본경비 432,024,000 211,272,530
69 일반회계 도시건축과 기본경비 59,619,000 57,774,640
68 일반회계 마리면 기본경비 113,478,000 49,998,840
67 일반회계 문화관광과 기본경비 34,644,000 34,344,000

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)