세부사업별 예산현액 및 지출액

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 조건 표

1,333건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,예산현액,지출액을 나타낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액
473 일반회계 복지정책과 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 65,459,000 56,624,100
472 일반회계 복지정책과 아동복지교사 파견 159,068,000 149,520,430
471 일반회계 복지정책과 아동복지시설 운영지원 7,800,000 7,800,000
470 일반회계 복지정책과 아동수당 제도구축사업비 8,319,000 8,118,660
469 일반회계 복지정책과 아동수당 급여지급 889,183,000 855,100,000
468 일반회계 복지정책과 아동수당 운영비 1,393,000 1,228,000
467 일반회계 복지정책과 아동위원 활동비 7,267,000 7,167,000
466 일반회계 복지정책과 아동위원회 운영 14,800,000 10,996,600
465 일반회계 복지정책과 아동학대 예방 2,000,000 1,083,500
464 일반회계 복지정책과 어린이날 행사 지원 18,000,000 18,000,000

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)