세부사업별 예산현액 및 지출액

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 조건 표

1,446건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,예산현액,지출액을 나타낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액
526 일반회계 행복나눔과 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 61,252,000 50,797,960
525 일반회계 행복나눔과 아동복지교사 파견 164,892,000 132,968,360
524 일반회계 행복나눔과 아동복지교사 파견(자체) 2,440,000 1,524,400
523 일반회계 행복나눔과 아동복지시설 기능보강 500,000 479,000
522 일반회계 행복나눔과 아동복지시설 운영지원 7,800,000 7,800,000
521 일반회계 행복나눔과 아동수당 급여지급 2,699,380,000 2,678,200,000
520 일반회계 행복나눔과 아동수당 운영비 600,000 600,000
519 일반회계 행복나눔과 아동위원 활동비 5,600,000 5,600,000
518 일반회계 행복나눔과 아동위원회 운영 14,800,000 13,754,140
517 일반회계 행복나눔과 아동학대 예방 2,000,000 2,000,000

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)