세부사업별 예산현액 및 지출액

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 조건 표

1,558건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,예산현액,지출액을 나타낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액
638 일반회계 행복나눔과 아동급식 운영 1,400,000 1,152,000
637 일반회계 행복나눔과 아동급식 지원 2,206,005,000 1,308,082,260
636 일반회계 행복나눔과 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 76,346,000 71,302,405
635 일반회계 행복나눔과 아동복지교사 파견 169,158,000 136,658,640
634 일반회계 행복나눔과 아동복지교사 파견(자체) 2,440,000 760,000
633 일반회계 행복나눔과 아동복지시설 방역물품 지원 7,170,000 7,170,000
632 일반회계 행복나눔과 아동복지시설 운영지원 7,800,000 7,800,000
631 일반회계 행복나눔과 아동복지심의위원회 운영 1,000,000 885,700
630 일반회계 행복나눔과 아동수당 급여지급 2,774,000,000 2,771,900,000
629 일반회계 행복나눔과 아동수당 운영비 2,000,000 2,000,000

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)