세입내역

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
세입내역 검색 조건 표

2,442건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세입내역검색 결과

세입내역 - 번호,일자,세입명,전일누계,당일수입액,당일과오납반환액,당일과목경정액 으로 나타낸 표
번호 일자 세입명 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액
1822 2018.08.22 산업단지조성사업 특별회계 4,674,299,481 0 0 0
1821 2018.08.22 주차장관리 특별회계 573,113,530 456,000 0 0
1820 2018.08.22 아림예술제진흥기금 500,446,450 0 0 0
1819 2018.08.22 체육진흥기금 1,103,166,870 0 0 0
1818 2018.08.22 식품진흥기금 75,250,510 0 0 0
1817 2018.08.22 재난관리기금 1,535,679,770 0 0 0
1816 2018.08.22 중소기업육성기금 6,651,557,800 0 0 0
1815 2018.08.21 일반회계 546,935,608,299 708,393,593 86,700 0
1814 2018.08.21 댐주변지역지원사업 특별회계 596,239,180 0 0 0
1813 2018.08.21 농업발전기금 특별회계 17,109,182,427 0 0 0

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)