지출내역(통계목별)

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
지출내역(통계목별) 검색 조건 표

171,925건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

지출내역(통계목별) 검색 결과

지출내역(통계목별) - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액을 나태낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
29525 일반회계 행정과 인건비 공무직(무기계약)근로자보수(101-03) 2024.01.26 2024년 1월분 아동통합사례관리사 인건비 추가 지급 34,910
29524 일반회계 건설교통과 운수업체 유류세액 보조 운수업계보조금(307-09) 2024.01.26 카드사 2024년 1월 청구(2023년 12월 사용분) 유가보조금 지급 6,843,880
29523 일반회계 건설교통과 운수업체 유류세액 보조 운수업계보조금(307-09) 2024.01.26 카드사 2024년 1월 청구(2023년 12월 사용분) 유가보조금 지급 8,690,700
29522 일반회계 건설교통과 운수업체 유류세액 보조 운수업계보조금(307-09) 2024.01.26 카드사 2024년 1월 청구(2023년 12월 사용분) 유가보조금 지급 15,115,870
29521 일반회계 건설교통과 운수업체 유류세액 보조 운수업계보조금(307-09) 2024.01.26 카드사 2024년 1월 청구(2023년 12월 사용분) 유가보조금 지급 27,618,230
29520 일반회계 건설교통과 운수업체 유류세액 보조 운수업계보조금(307-09) 2024.01.26 카드사 2024년 1월 청구(2023년 12월 사용분) 유가보조금 지급 17,734,910
29519 일반회계 건설교통과 운수업체 유류세액 보조 운수업계보조금(307-09) 2024.01.26 카드사 2024년 1월 청구(2023년 12월 사용분) 유가보조금 지급 2,502,850
29518 일반회계 건설교통과 운수업체 유류세액 보조 운수업계보조금(307-09) 2024.01.26 카드사 2024년 1월 청구(2023년 12월 사용분) 유가보조금 지급 138,500
29517 일반회계 건설교통과 운수업체 유류세액 보조 운수업계보조금(307-09) 2024.01.26 카드사 2024년 1월 청구(2023년 12월 사용분) 유가보조금 지급 1,022,620
29516 일반회계 건설교통과 운수업체 유류세액 보조 운수업계보조금(307-09) 2024.01.26 카드사 2024년 1월 청구(2023년 12월 사용분) 유가보조금 지급 3,584,640

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)