지출내역(통계목별)

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
지출내역(통계목별) 검색 조건 표

166,025건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

지출내역(통계목별) 검색 결과

지출내역(통계목별) - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액을 나태낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
5335 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원)(301-01) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여 지급 387,430
5334 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원)(301-01) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여 지급 389,930
5333 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원)(301-01) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여 지급 389,930
5332 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원)(301-01) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여 지급 228,930
5331 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원)(301-01) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여 지급 688,440
5330 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원)(301-01) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여 지급 713,110
5329 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원)(301-01) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여 지급 389,930
5328 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원)(301-01) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여 지급 515,110
5327 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원)(301-01) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여 지급 387,430
5326 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원)(301-01) 2024.01.19 2024년 1월 기초생계급여 지급 359,150

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)