지출내역(통계목별)

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
지출내역(통계목별) 검색 조건 표

171,925건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

지출내역(통계목별) 검색 결과

지출내역(통계목별) - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액을 나태낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
7635 일반회계 도시건축과 주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원)(301-01) 2024.01.19 2024년 1월 청년주거급여 지급 216,000
7634 일반회계 도시건축과 주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원)(301-01) 2024.01.19 2024년 1월 청년주거급여 지급 178,000
7633 일반회계 도시건축과 주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원)(301-01) 2024.01.19 2024년 1월 청년주거급여 지급 16,250
7632 일반회계 도시건축과 주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원)(301-01) 2024.01.19 2024년 1월 청년주거급여 지급 268,000
7631 일반회계 도시건축과 주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원)(301-01) 2024.01.19 2024년 1월 주거급여 지급 166,670
7630 일반회계 도시건축과 주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원)(301-01) 2024.01.19 2024년 1월 주거급여 지급 66,660
7629 일반회계 도시건축과 주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원)(301-01) 2024.01.19 2024년 1월 주거급여 지급 178,000
7628 일반회계 도시건축과 주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원)(301-01) 2024.01.19 2024년 1월 주거급여 지급 201,000
7627 일반회계 도시건축과 주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원)(301-01) 2024.01.19 2024년 1월 주거급여 지급 16,320
7626 일반회계 도시건축과 주거급여 사회보장적수혜금(국고보조재원)(301-01) 2024.01.19 2024년 1월 주거급여 지급 16,980

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)