지출내역(통계목별)

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
지출내역(통계목별) 검색 조건 표

166,025건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

지출내역(통계목별) 검색 결과

지출내역(통계목별) - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액을 나태낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
165515 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2024.06.28 상반기 연가보상비 지급(일반직) 636,510
165514 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2024.06.28 상반기 연가보상비 지급(일반직) 392,030
165513 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2024.06.28 상반기 연가보상비 지급(일반직) 606,570
165512 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2024.06.28 상반기 연가보상비 지급(일반직) 533,550
165511 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2024.06.28 상반기 연가보상비 지급(일반직) 484,020
165510 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2024.06.28 상반기 연가보상비 지급(일반직) 778,880
165509 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2024.06.28 상반기 연가보상비 지급(일반직) 636,510
165508 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2024.06.28 상반기 연가보상비 지급(일반직) 588,850
165507 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2024.06.28 상반기 연가보상비 지급(일반직) 579,020
165506 일반회계 행정과 인건비 보수(101-01) 2024.06.28 상반기 연가보상비 지급(일반직) 298,740

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)