지출내역(통계목별)

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
지출내역(통계목별) 검색 조건 표

541,234건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

지출내역(통계목별) 검색 결과

지출내역(통계목별) - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액을 나태낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
540584 일반회계 환경과 거창창포원 운영 사무관리비(201-01) 2023.12.29 2023년 12월 거창창포원 당직수당 지급(~12월 27일분) 90,000
540583 일반회계 환경과 거창창포원 운영 사무관리비(201-01) 2023.12.29 2023년 12월 거창창포원 당직수당 지급(~12월 27일분) 30,000
540582 일반회계 환경과 거창창포원 운영 사무관리비(201-01) 2023.12.29 2023년 12월 거창창포원 당직수당 지급(~12월 27일분) 120,000
540581 일반회계 환경과 거창창포원 운영 사무관리비(201-01) 2023.12.29 2023년 12월 거창창포원 당직수당 지급(~12월 27일분) 60,000
540580 일반회계 환경과 거창창포원 운영 사무관리비(201-01) 2023.12.29 2023년 12월 거창창포원 당직수당 지급(~12월 27일분) 120,000
540579 일반회계 환경과 거창창포원 운영 사무관리비(201-01) 2023.12.29 2023년 12월 거창창포원 당직수당 지급(~12월 27일분) 30,000
540578 일반회계 환경과 거창창포원 운영 사무관리비(201-01) 2023.12.29 2023년 12월 거창창포원 당직수당 지급(~12월 27일분) 60,000
540577 일반회계 환경과 거창창포원 운영 사무관리비(201-01) 2023.12.29 2023년 12월 거창창포원 당직수당 지급(~12월 27일분) 60,000
540576 일반회계 환경과 거창창포원 운영 사무관리비(201-01) 2023.12.29 2023년 12월 거창창포원 당직수당 지급(~12월 27일분) 90,000
540575 일반회계 환경과 거창창포원 운영 사무관리비(201-01) 2023.12.29 2023년 12월 거창창포원 당직수당 지급(~12월 27일분) 90,000

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)