지출내역(통계목별)

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
지출내역(통계목별) 검색 조건 표

181,806건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

지출내역(통계목별) 검색 결과

지출내역(통계목별) - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액을 나태낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
82296 일반회계 인구교육과 평생학습 프로그램 운영 행사운영비(201-03) 2024.05.07 2024년 거창한 이야기할머니 활동비 2차 지급(3~4월) 893,760
82295 일반회계 인구교육과 평생학습 프로그램 운영 행사운영비(201-03) 2024.05.07 2024년 거창한 이야기할머니 활동비 2차 지급(3~4월) 319,200
82294 일반회계 인구교육과 평생학습 프로그램 운영 행사운영비(201-03) 2024.05.07 2024년 거창한 이야기할머니 활동비 2차 지급(3~4월) 425,040
82293 일반회계 인구교육과 평생학습 프로그램 운영 행사운영비(201-03) 2024.05.07 2024년 거창한 이야기할머니 활동비 1차 지급(3~4월) 638,400
82292 일반회계 인구교육과 평생학습 프로그램 운영 행사운영비(201-03) 2024.05.07 2024년 거창한 이야기할머니 활동비 1차 지급(3~4월) 702,240
82291 일반회계 인구교육과 평생학습 프로그램 운영 행사운영비(201-03) 2024.05.07 2024년 거창한 이야기할머니 활동비 1차 지급(3~4월) 70,000
82290 일반회계 인구교육과 평생학습 프로그램 운영 행사운영비(201-03) 2024.05.07 2024년 거창한 이야기할머니 활동비 1차 지급(3~4월) 70,000
82289 일반회계 인구교육과 평생학습 프로그램 운영 행사운영비(201-03) 2024.05.07 2024년 거창한 이야기할머니 활동비 1차 지급(3~4월) 383,040
82288 일반회계 인구교육과 평생학습 프로그램 운영 행사운영비(201-03) 2024.05.07 2024년 거창한 이야기할머니 활동비 1차 지급(3~4월) 35,000
82287 일반회계 인구교육과 평생학습 프로그램 운영 행사운영비(201-03) 2024.05.07 2024년 거창한 이야기할머니 활동비 1차 지급(3~4월) 702,240

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)